
主營產品:
氣動隔膜泵,電動隔膜泵 塑料氣動隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼電磁閥,排污閥,離心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潛水泵、磁力泵、往復泵 、油泵、齒輪泵、多級泵、管道泵、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥、蝶閥、電磁閥、球閥、呼吸閥、阻火器、排氣閥、球閥、刀型閘閥、旋塞閥、平衡閥、氧氣閥、閘閥、**閥、調節閥、止回閥、減壓閥、控制柜。
- 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
新聞詳情
QWP全不銹鋼排污泵
日期:2025-03-16 04:25
瀏覽次數:1476
摘要:
QWP全不銹鋼排污泵
QWP全不銹鋼排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
QWP全不銹鋼排污泵
QWP全不銹鋼排污泵

QWP全不銹鋼排污泵
1.QWP全不銹鋼排污泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
2.切不可將電纜線起吊或懸掛QWP全不銹鋼排污泵。
3.不得將QWP全不銹鋼排污泵長期處于低揚程狀態下運行,以防超載而燒壞電機。
4.QWP全不銹鋼排污泵客戶配自動耦合裝置時,需確定導軌的長度(標準長度為3M)。
5.QWP全不銹鋼排污泵常規狀態下每使用300-500小時應加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規運行3000小時后,需對泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
QWP全不銹鋼排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
QWP全不銹鋼排污泵
QWP全不銹鋼排污泵 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
QWP全不銹鋼排污泵 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QWP全不銹鋼排污泵 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QWP全不銹鋼排污泵 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QWP全不銹鋼排污泵 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWP全不銹鋼排污泵 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QWP全不銹鋼排污泵 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP全不銹鋼排污泵 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QWP全不銹鋼排污泵 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150-160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QWP全不銹鋼排污泵 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250-600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QWP全不銹鋼排污泵 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |

QWP全不銹鋼排污泵
1.QWP全不銹鋼排污泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
2.切不可將電纜線起吊或懸掛QWP全不銹鋼排污泵。
3.不得將QWP全不銹鋼排污泵長期處于低揚程狀態下運行,以防超載而燒壞電機。
4.QWP全不銹鋼排污泵客戶配自動耦合裝置時,需確定導軌的長度(標準長度為3M)。
5.QWP全不銹鋼排污泵常規狀態下每使用300-500小時應加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規運行3000小時后,需對泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。